
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站常用直流电源三相异步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供抉择。


100A柴油车直流电压机主要参数:
机柜产品型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块机型 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#柴油密度(大热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警报系统的 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载的方法Start Type | 手重新发动/电重新发动 Recoil/Electric Start | |
动力电池存储量 Battery | 12V-32AH免维保蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电阻值电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(可调式Adjustable) | |
伺服电机业务类型 Alternator Type | 爪极交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持程序运行时长Running Time(H) | 8 | |
办公工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
视频监控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声程度Noise(BP/7M) | 90 | |
超临界锅炉宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电机指标:
汽轮发电机参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎款式 Engine Model | KD1100F |
冷却水方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#柴油车(秋天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提示设备 Oil Alarm | √ | |
湿润油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行模式Start Type | 电运行Electric Start | |
电池箱出水量 Battery | 12V-45AH免定期检查充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
马达类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地行驶时段Running Time(H) | 8 | |
岗位的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控视频接头 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声品质Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度电流机运作:
设备形号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎型號 Engine Model | KD1105F |
蒸发的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油形式 Fuel Type | 0#静音(暑天)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油误报控制系统 Oil Alarm | √ | |
汽机油油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启具体方法Start Type | 电启动时 Electric Start | |
电池充电余量 Battery | 12V-45AH免维护電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
直流无刷电机类别 Alternator Type | 爪极高压电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运行日子Running Time(H) | 8 | |
运作温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
网络监控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声含量Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
重视:这些服务相关资料未用作最中交期叁数,往往以行业价格叁数来算,由技術连续不断全面发展,本工司选择最中更改权恕不再行通知书。





